MITTELWERT
| Für eine rasche und einfache
Berechnung des Durchschnitts stellt CALC
diese Funktion zur Verfügung. Wie der Vorgang abläuft wird am Beispiel der Kundetabelle gezeigt, in der wir den durchschnittlichen Kundenumsatz des Vorjahrs ermitteln. |
| A | B | C | D | |
| 1 | Name | Ums-Vorjahr | Ums-Heuer | Ums-Prognose |
| 2 | Bücher-Goldnagl | 2896 | 3422 | 3580 |
| 3 | Kopfnuß | 1056 | 986 | 1020 |
| 4 | Liesmich | 456 | 508 | 550 |
| 5 | Wiesinger KG | 2561 | 4297 | 4310 |
| 6 | Grenzbuch | 213 | 682 | 690 |
| 7 | ADEG-GRBIC | 198 | 439 | 450 |
| 8 | Bücher-Horvath | 1865 | 2548 | 2360 |
| 9 | Bücher-Jancso | 1678 | 1760 | 1815 |
| 10 | Kaufhaus KAZDA | 945 | 876 | 940 |
| 11 | Zum Zwettler | 674 | 631 | 650 |
| 12 | KELLNER-Verlag | 16559 | 18332 | 18800 |
| 13 | Kowatschitsch | 4362 | 5488 | 5500 |
| 14 | Bergfex | 1876 | 2005 | 2100 |
| 15 | Matejicek-Buch | 231 | 169 | 150 |
| 16 | Denk&Spiel | 768 | 861 | 920 |
| 17 | Bahnhofskiosk | 1089 | 1294 | 1350 |
| 18 | SPAR-Vasic | 249 | 261 | 270 |
| 19 | ADEG-Ambroz | 324 | 540 | 555 |
| 20 | BABIC-Papier | 2884 | 2390 | 2480 |
| 21 | Bücherwurm | 342 | 332 | 340 |
| 22 | Kaufh. DEGNER | 175 | 95 | 80 |
| 23 | DOM-Bücher | 1897 | 2765 | 2910 |
| 24 | GERLE | 754 | 870 | 900 |
| 25 | Herkner KG | 598 | 599 | 610 |
| 26 | Ø-Jahresumsatz |
|

|

Sollen in eine fertige Mittelwertberechnung noch zusätzliche Werte aufgenommen werden, klickt man in die Zelle mit dem Ergebnis (hier C26) und fügt bei Zahl 2 den gewünschten Feldbereich hinzu. Übung:
|