EXCEL-BEISPIELE SVERWEIS WENN-BEDINGUNG
Fakturierprogramm
für einen Hotelbetrieb
|
Mit Hilfe dieses
Programms können an der Rezeption die vom Gast beanspruchten Leistungen
- nach Eingabe der entsprechende Pos-Nummer
- in einem Rechnungsformular rasch aufgelistet und berechnet werden. Im ersten Schritt legen wir ein tabellarisches Verzeichnis aller angebotenen Leistungen und deren Preisen an: |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 |
Fakturierprogramm für einen Hotelbetrieb |
|||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | III., X., XI. | IV., V., IX. | XII., I., II. | VI., VII., VIII. | ||||||
| 4 | Pos | Leistung | EZ 1 | DZ 1 | EZ 2 | DZ 2 | EZ 3 | DZ 3 | EZ 4 | DZ 4 |
| 5 | 1 | Nacht ohne F. | 40 | 35 | 45 | 40 | 55 | 50 | 70 | 60 |
| 6 | 2 | Nacht mit Frühstk. | 48 | 43 | 53 | 48 | 63 | 58 | 78 | 68 |
| 7 | 3 | Nacht mit HP | 58 | 53 | 63 | 58 | 73 | 68 | 88 | 78 |
| 8 | 4 | Nacht mit VP | 65 | 60 | 70 | 65 | 80 | 75 | 95 | 85 |
| 9 | 5 | Seminartag | 80 | 80 | 85 | 85 | 95 | 95 | 110 | 110 |
| 10 | 6 | Wellness-Paket | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 11 | 7 | BIO-Zuschlag | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | 8 | Sauna | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13 | 9 | Whirlpool | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 14 | 10 | Dampfkabine | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 |
| 15 | 11 | Balkon | 5 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 |
| 16 | 12 | Kindergarten | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 17 | 13 | IT-Anschluss | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 18 | 14 | TV-SAT | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 19 | 15 | Solarium | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 20 | 16 | Bike-/Skiverleih | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Das Rechnungsformular kann so aussehen:
| M | N | O | P | Q | R | |
| 1 |
ALMHOTEL KREINER |
|||||
| 2 | Seminarhotelbetriebs G. m. b. H. | |||||
| 3 | A 0909 Hochsattel 12 | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ANREDE | Datum: | ||||
| 7 | NAME | KundenNr. | ||||
| 8 | STRASSE | Personen: | ||||
| 9 | PLZ ORT | Anreisetag: | ||||
| 10 | Abreisetag: | |||||
| 11 | ReNr. 3412/03 | Nächtigungen: | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | Pos | Beanspruchte Leistungen | EURO | |||
| 14 | 3 | |||||
| 15 | 7 | |||||
| 16 | 9 | |||||
| 17 | 11 | |||||
| 18 | 12 | |||||
| 19 | 15 | |||||
| 20 | 16 | |||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | Preis pro Person und Tag | |||||
| 25 | GESAMTBETRAG inkl. 20 % Ust | |||||
| 26 | Ust-Betrag | |||||
Wir markieren die Tabelle von A5 bis J20 und geben ihr den Namen (Einfügen/Name/Definieren) Leistungen.

Beispiel einer ausgefüllten Rechnung: |
| ALMHOTEL KREINER | ||||||
| Seminarhotelbetriebs G. m. b. H. | ||||||
| A 0909 Hochsattel 12 | ||||||
| + | ||||||
| Tarif: |
DZ 2 |
|||||
| Frau | Datum: | 17.09.2004 | ||||
| Doris Schiestl | KundenNr. |
8071 |
||||
| Langer Graben 2 | Personen: | 2 | ||||
| 2202 Enzersfeld | Anreisetag: | 13.Sep | ||||
| Abreisetag: | 17.Sep | |||||
| ReNr. 3412/03 | Nächtigungen: | 4 | ||||
| Beanspruchte Leistungen |
EURO |
|||||
| Nacht mit HP | 58,00 | |||||
| BIO-Zuschlag | 15,00 | |||||
| Whirlpool | 5,00 | |||||
| Balkon | 6,00 | |||||
| Kindergarten | 25,00 | |||||
| Solarium | 14,00 | |||||
| Bike-/Skiverleih | 20,00 | |||||
| Preis pro Person und Tag | 143,00 | |||||
| GESAMTBETRAG inkl. 20 % Ust | 1144,00 | |||||
| Ust-Betrag | 190,67 | |||||
| UID, Bankverbindungen, Gerichtsstand, ... | ||||||
Die noch fehlenden, gesetzlich vorgeschriebenen Rechnungsbestandteile sind zu ergänzen.