WERBEN MARKTANALYSE Blatt 1 MARKTANALYSE Blatt 2
MARKTANALYSE Blatt 3
| 8. Welche Marke benutzen Sie am häufigsten? | ||||||
| Nivea o | El Vital o | Schauma o | Pantene o | Eigenmarken o | andere o | |
| 9. Wird in Ihrem Haushalt häufiger ein Anti-Schuppen-Shampoo verwendet? | ||||||
| ja | o | nein | o | |||
| 10. Wie häufig wurden in Ihrem Haushalt im letzten halben Jahr folgende Produkte gekauft? | ||||||
| mehr als 15mal | 12-15mal | 8-11mal | 4-7mal | weniger | ||
| Kosmetiktücher | o | o | o | o | o | |
| Papiertaschentücher | o | o | o | o | o | |
| Küchentücher | o | o | o | o | o | |
| Toilettenpapier | o | o | o | o | o | |
| 11. Werden in Ihrem Haushalt Tampons verwendet? | ||||||
| ja | o | nein | o | |||
| 12. Wenn in Ihrem Haushalt Binden verwendet werden, welche Marke wird am häufigsten verwendet? | ||||||
| Senta o | Always o | Camelia o | andere o | |||
| 13. Welche Bindenart wird in Ihrem Haushalt hauptsächlich verwendet? | ||||||
| einzelverpackte Binden | o | nicht einzeln verpackte Binden | o | |||
| 14. Welche Aussage trifft auf Sie am ehesten zu? | ||||||
| Ich möchte immer das bestmögliche Waschergebnis | o | |||||
| Wäschepflege ist auch ein Mittel meine Liebe zur Familie auszudrücken | o | |||||
| Wäschepflege ist ein notwendiges Übel, das einfach getan werden muss | o | |||||
| Ich will, dass andere meine Wäsche als gepflegt ansehen | o | |||||
| 15. Welche Waschmittelmarken verwenden Sie normalerweise? | ||||||
| Persil flüssig o | Ariel flüssig o | Ariel compact o | Ariel Tabs o | Ariel normal o | Tandil o | |
| Persil normal o | Persil Megap. o | Persil Tabs o | Aliomat o | Omo Pulver o | Bold o | |
| Omo Tabs o | Weißer Riese o | Weißer R. Tabs o | Feinwaschmittel o | andere o | ||
| 16. Welche Waschmittelmarke verwenden Sie am häufigsten? | ||||||
| Setzen Sie das Waschmittel aus Frage 15 ein | ||||||
| 17. Wie viel Waschmaschinen-Ladungen waschen Sie pro Woche? | ||||||
| 3 oder weniger | o | 4 oder 5 | o | mehr als 5 | o | |
| 18. Welche Waschmittelart verwenden Sie für gewöhnlich am häufigsten? | ||||||
| Kompaktwm. o | herkömmliche o |
Tabs o |
flüssig o | |||
| 19. Benutzen Sie einen Wäschetrockner | ||||||
| ja | o | nein | o | |||
| 20. Wie oft verwenden Sie Weichspüler? | ||||||
| bei jeder Wäsche | o | manchmal | o | nie | o | |
| 21. Welche Weichspülermarke verwenden Sie normalerweise? | ||||||
| Lenor/Downy o | Kuschelweich o |
Quanto o |
Vernel o | Softlan o | andere o | |
| 22. Welche Weichspülermarke verwenden Sie am häufigsten? | ||||||
| Lenor/Downy o | Kuschelweich o |
Quanto o |
Vernel o | Softlan o | andere o | |
| 23. Welche Allzweckreiniger-Marken verwenden Sie in Ihrem Haushalt? | ||||||
| Der General o | Frosch o | Domestos o | Mr. Proper o | Ajax o | Clin o | |
| Cif o | Ata o | Sidolin o | ||||
| 24. Welche Trocken-Reinigungssysteme verwenden Sie in Ihrem Haushalt? | ||||||
| Swiffer o | Vileda o | Smart Clean o | Sonstige o | keine o | ||
| 25. Wenn Sie Hunde oder Katzen haben, wie alt ist das jüngste Tier? | ||||||
| Alter jüngster Hund: | ||||||
| Alter jüngste Katze: | ||||||
| 26. Welches Gewicht hat Ihr jüngster Hund, wenn er ausgewachsen ist? | ||||||
| klein (1 - 10 kg) | o | mittel (11 - 25 kg) | o | groß (> 25 kg) | o | |
| 27. Welche Hundefuttermarke füttern Sie Ihrem Hund mindestens ein mal pro Woche? | ||||||
| Trockenfutter (Beutel, Kartons) | Nassfutter (Dosen, Schalen) | |||||
| Royal Canin, Advance, Hills, ProPlan | o | o | ||||
| Pedigree, Caesar, Chappi | o | o | ||||
| Loyal, Frolic | o | o | ||||
| Eukanuba | o | o | ||||
| andere | o | o | ||||
| 28. Welche Katzenfuttermarke füttern Sie Ihrer Katze mindestens ein mal pro Woche? | ||||||
| Trockenfutter (Beutel, Kartons) | Nassfutter (Dosen, Schalen) | |||||
| Royal Canin, Advance, Hills, ProPlan | o | o | ||||
| Whiskas, Sheba, Animonda | o | o | ||||
| Felix, Kitekat | o | o | ||||
| Iams | o | o | ||||
| andere | o | o | ||||
| 29. Wie hoch ist der Anteil an Tierfutter, den Sie außerhalb des Supermarkts kaufen? | ||||||
| alles o | mehr als die Hälfte o | weniger als die Hälfte o | nichts o | |||
| 30. Raucht jemand in Ihrem Haushalt? | ||||||
| ja | o | nein | o | |||
| 31. Wenn Sie rauchen, dann markieren Sie bitte, was Sie rauchen: | ||||||
| Filterzigaretten | ohne Filter | Light-Zigaretten | Zigarren | Selbstgedrehte | Pfeife | |
| 32. Wurden in den letzten 12 Monaten in Ihrem Haushalt per Versand Produkte gekauft? | ||||||
| Bekleidung | o | Sportartikel/-kleidung | o | Baby-/Kinderartikel | o | |
| Schmuck/Uhren | o | Kosmetik/Parfümerie | o | Wäsche/Accessoires | o | |
| Gesundheits-/Bioartikel | o | Delikatessen/Wein | o | Heimtext./Raumausstat. | o | |
| Haushalt/Glas/Porzellan | o | Elektro-Haushaltsgeräte | o | Heimwerkerbedarf | o | |
| Gartenartikel/Pflanzen | o | Bücher/Zeitschriften | o | Musikträger (CD, DVD,) | o | |
| Sammlerartikel | o | Elektronik/High-Tech | o | Büro/Schreibwaren | o | |
| Hard-/Software | o | keine | o | |||
| 8. MEINE INTERESSENSGEBIETE | ||||||
| Bestimmen Sie selbst, über welche Gebiete Sie mehr Informationen wünschen mit "ja" und welche Sie weniger interessieren mit "nein" | ||||||
| 1. Bekleidung / Accessoires | ||||||
| ja | nein | ja | nein | |||
| Damenbekleidung | o | o | Herrenbekleidung | o | o | |
| Kinderbekleidung | o | o | Schuhe | o | o | |
| Wäsche | o | o | Kosmetik/Parfümerie | o | o | |
| 2. Persönliche Finanzen | ||||||
| Finanzplanung | o | o | Baufinanzierung | o | o | |
| Aktien/Fonds/ Wertpap. | o | o | Immobilien-Anlagen | o | o | |
| Sachversicherungen | o | o | Lebensversicherungen | o | o | |
| 3. Gesundheit | ||||||
| Mediz. Produkte/Dienste | o | o | Nahrungsergänzungen | o | o | |
| Diät / Ernährung | o | o | ||||
| 4. High-Tech, Unterhaltung | ||||||
| Computer-Hardware | o | o | Computer-Software | o | o | |
| Audio/Video Zubehör | o | o | Videos | o | o | |
| Musik-CD/-Kassetten | o | o | ||||
| 5. Haus und Heim | ||||||
| Kunst/Antiquitäten | o | o | Bad und Bett | o | o | |
| Küchen/Küchenzubeh. | o | o | Möbel/Accessoires | o | o | |
| Heimwerkerbedarf | o | o | Wein, Tabak, Delikates. | o | o | |
| 6. Kinder | ||||||
| Spielzeug / Spiele | o | o | Computer/elektr. Spiele | o | o | |
| Kinderbücher | o | o | Magazine | o | o | |
| 7. Hobbies, Freizeit | ||||||
| Garten | o | o | Kochen | o | o | |
| Handarbeiten | o | o | Fotografieren | o | o | |
| Briefmark., Münzen | o | o | Unterhaltungsspiele | o | o | |
| Glücksspiele | o | o | Sammelartikel | o | o | |
| 8. Sport und Erholung | ||||||
| Fitnesstraining | o | o | Radfahren | o | o | |
| Golf | o | o | Tennis | o | o | |
| Schilaufen | o | o | Inline-Skating | o | o | |
| Tauchen | o | o | Windsurfen | o | o | |
| Jogging | o | o | Segeln | o | o | |
| Schwimmen | o | o | ||||
| 9. Urlaub, Reisen | ||||||
| Flugreisen | o | o | Kreuzfahrten | o | o | |
| Wohnungstausch | o | o | Wohnmobile | o | o | |
| Ferienhäuser | o | o | ||||
| 9. ALLGEMEINE FRAGEN | ||||||
| 1. Bitte markieren Sie Ihren Familienstand | ||||||
| ledig o | verheiratet o | geschieden o | verwitwet o | |||
| 2. Bitte nennen Sie den vollen Namen des Ehepartners | ||||||
| Vorname: | Nachname: | |||||
| 3. Bitte nennen Sie Ihr Geburtsdatum | ||||||
| Tag: | Monat: | Jahr: | ||||
| 4. ... und das Ihres Partners... | ||||||
| Tag: | Monat: | Jahr: | ||||
| 5. Ihre Telefonnummer lautet: | ||||||
| 6. Ihre Handynummer lautet: | ||||||
| 7. Welche berufliche Tätigkeit üben Sie selbst aus? | ||||||
| Selbständig: | freier Beruf o | allein tätig o | bis 10 Mitarbeiter o | über 10 Mitarbeiter | o | |
| Beamter: | einf. Dienst o | mittlerer Dienst o | gehobener Dienst o | höherer Dienst o | ||
| Angestellter: | einfacher Ang. o | mittlerer Ang. o | leitender Ang. o | Geschäftsführung | o | |
| Arbeiter: | ungelernt o | einfacher Arb. o | Facharbeiter o | Meister o | ||
| Landwirt o | Hausfrau/mann | o Student o | Pensionist o | sonstiger Beruf o | Lehrling o | |
| arbeitssuchend o |
gering beschäftigt |
o | ||||
| 8. Welchen Schulabschluss und welchen beruflichen Bildungsabschluss haben Sie? | ||||||
| SCHULABSCHLUSS | BERUFL. BILDUNGSABSCHLUSS | |||||
| Hauptschule | o | Lehre, Anlernausbildg. | o | |||
| Polyt. Lehrgang | o | Fachschule, Meister | o | |||
| berufsb. mitllere Schule | o | Fachhochschulabschl. | o | |||
| berufsb. höhere Schule | o | Universitätsabschluss | o | |||
| Matura | o | |||||
| 9. Wie viel Stunden am Tag sind Sie berufstätig? | ||||||
| ganztägig | o | halbtags | o | nicht berufstätig | o | |
| 10. Wie hoch ist das monatliche Nettoeinkommen aller Haushaltsmitglieder? | ||||||
| bis 850 € | o | 850 bis 1700 € | o | 1700 bis 2550 € | o | |
| 2550 bis 3400 € | o | 3400 bis 4250 € | o | 4250 bis 5600 € | o | |
| 5600 bis 7200 € | o | über 7200 € | o | |||
| 11. Wie viele Erwachsene in Ihrem Haushalt sind berufstätig? | ||||||
| eine(r) | zwei | drei und mehr | ||||
| 12. Wie viele Erwachsene leben in Ihrem Haushalt? | ||||||
| eine(r) o | zwei o | drei o | vier o | fünf o | > 5 o | |
| 13. Wie viele Kinder (unter 18 Jahren) leben in Ihrem Haushalt? | ||||||
| keine o | eins o | zwei o | drei o | vier o | > 4 o | |
| 14. Welches Geschlecht haben Ihre Kinder? | ||||||
|
erstes |
m: o w: o |
zweites |
m: o w: o |
drittes |
m: o w: o | |